LMP12 National 2025-26 Round 5: 06/12/2025

Race Results

Mini - A Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 331 171885   Ian Revill 19 / 316.75 16.67 16.26 15.73
2 2 329 242346   Kallum Washburn 18 / 306.46 17.02 16.52 16.36
3 4 332 232042   Alfie-Jack Cartwrigh 14 / 315.97 22.56 21.01 18.51
4 3 330 267   Richard Parker 9 / 280.81 31.20 0.00 17.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 18.63 19.94 44.26 30.06
2 15.73 16.53 36.78 24.02
3 16.23 16.88 17.42 21.88
4 16.40 16.66 18.45 21.26
5 15.91 16.55 20.03 18.51
6 16.58 16.38 35.67 22.86
7 16.47 19.95 35.47 22.09
8 16.73 16.56 18.00 26.37
9 16.44 16.36 54.73 19.63
10 17.62 16.62   22.28
11 16.82 16.67   25.36
12 16.28 16.61   22.56
13 16.54 16.89   19.49
14 16.55 16.68   19.60
15 16.47 16.51    
16 17.38 16.90    
17 16.20 16.48    
18 16.69 17.29    
19 17.08      
20        

LMP12 Stock - G Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 264 241736 F2 Paul Bravery 31 / 481.38 15.52 14.62 14.39
2 4 153 181763 F2 Colin Leslie 31 / 481.59 15.53 13.59 10.16
3 6 99 151759 F2 Ian Laws 29 / 483.09 16.65 15.08 14.60
4 7 327 240792 F2 Chiman Tang 29 / 494.91 17.06 15.45 15.00
5 3 328 240965 F2 Wai-Keung Ng 28 / 482.73 17.24 15.63 15.31
6 2 312 222033 F2 Kasey Catchpole 23 / 367.16 15.96 14.53 14.19
7 8 261 16952 F2 Robert Hallam 18 / 359.04 19.94 17.57 16.04
8 9 249 203034 F2 Spencer Bamford 15 / 362.75 24.18 19.52 17.07
9 5 109 231395 F2 Graeme Mowitt 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9
1 26.95 18.04 23.72 18.33   20.00 29.53 27.83 28.82
2 15.62 20.34 16.09 18.70   15.00 17.87 22.08 20.17
3 15.09 14.65 16.25 14.93   15.51 15.93 20.46 23.12
4 15.71 15.46 15.68 20.34   16.92 18.09 21.45 19.56
5 15.32 14.68 16.46 14.63   15.19 17.40 22.04 18.58
6 16.19 22.63 16.26 14.12   25.56 15.69 22.78 19.21
7 15.12 16.59 15.69 *6.53   21.57 16.49 16.78 20.27
8 16.77 15.03 22.10 13.92   17.11 16.18 16.26 66.05
9 14.78 14.69 18.91 *9.66   20.95 17.94 16.04 19.73
10 14.70 14.64 16.08 16.10   14.75 16.83 16.61 17.78
11 14.60 14.70 16.18 10.16   15.97 23.16 16.77 24.32
12 15.39 14.19 16.29 *4.53   16.21 15.94 19.75 *6.86
13 14.91 15.68 15.75 21.94   14.60 15.47 17.68 25.05
14 14.43 14.50 18.54 15.31   15.15 15.78 16.68 23.24
15 14.39 14.89 15.44 16.26   15.29 15.78 18.73 19.78
16 14.76 14.20 15.55 14.05   16.22 16.07 21.59 17.07
17 14.39 14.43 15.68 *4.03   15.25 15.44 24.01  
18 14.80 19.05 15.31 14.51   15.43 16.17 21.50  
19 14.71 14.70 15.68 *7.02   20.44 18.60    
20 15.04 14.69 16.50 13.80   15.64 15.09    
21 15.86 17.74 16.82 *8.38   15.87 17.33    
22 15.27 14.81 16.00 14.15   15.23 18.32    
23 14.64 16.83 24.31 13.76   15.58 16.27    
24 14.89   16.64 14.14   15.32 15.48    
25 14.89   22.74 *2.38   15.38 16.49    
26 15.00   16.37 14.54   15.50 15.00    
27 15.18   15.60 *4.19   15.16 15.67    
28 15.43   16.09 14.15   17.02 15.33    
29 15.17     *7.54   15.27 15.57    
30 15.14     14.09          
31 16.24     16.40          
32       18.19          
33       14.64          
34       15.75          
35       19.43          
36       18.16          
37       13.90          
38       14.05          
39       14.29          
40       14.85          
41                  

LMP12 Stock - F Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 4 145 652 F2 Chris Hudson 34 / 494.16 14.53 13.84 13.69
2 3 241 152471 F2 Tony Wade 33 / 484.52 14.68 13.81 13.65
3 2 247 50 F2 Gavin Clinch 33 / 488.61 14.80 13.80 13.26
4 6 286 151745 F2 Adam Hampton 33 / 490.34 14.85 13.79 13.59
5 9 326 171971 F2 Adam Prince 33 / 492.65 14.92 14.06 13.67
6 5 220 153191 F2 Nicky Taylor 32 / 482.11 15.06 13.78 13.58
7 10 166 240964 F2 Reece Cooper 32 / 483.43 15.10 13.90 13.48
8 7 270 243425 F2 Matt Carter 30 / 461.21 15.37 13.64 13.50
9 8 234 1247 F2 Chris House 30 / 484.05 16.13 14.08 13.67
10 1 244 2082 F2 Winston Barnett 13 / 207.31 15.94 14.96 14.25

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 20.87 17.58 21.64 24.79 21.11 26.28 25.23 23.80 23.22 19.77
2 15.82 14.39 14.40 14.49 14.01 15.20 18.44 14.30 14.37 14.69
3 14.80 14.95 14.21 13.69 13.82 13.81 13.85 13.84 15.65 13.48
4 15.26 16.50 14.61 14.23 19.88 13.88 13.52 18.99 15.25 14.22
5 15.62 13.26 13.97 14.59 14.88 14.67 13.68 14.76 14.24 13.63
6 19.91 13.76 13.82 13.96 17.96 14.21 13.71 17.92 14.19 14.03
7 14.98 13.84 14.65 14.17 14.36 16.38 13.88 15.51 15.23 14.20
8 14.25 14.07 17.59 14.36 13.98 13.90 13.82 13.67 13.67 14.48
9 16.86 13.63 15.10 13.80 13.71 13.90 14.56 14.89 16.08 13.69
10 15.74 15.15 15.84 14.35 13.93 13.80 13.78 14.02 14.78 14.62
11 14.37 14.03 13.77 13.81 13.58 14.01 13.50 14.44 14.17 14.03
12 14.42 14.32 13.72 14.10 13.86 13.94 13.71 14.08 16.64 14.26
13 14.41 18.73 13.67 14.23 13.82 13.71 14.79 14.16 14.68 14.69
14   13.72 13.82 13.82 14.02 13.59 13.53 14.46 14.59 13.97
15   14.84 14.19 14.09 13.84 14.16 13.67 14.48 14.26 14.54
16   13.92 14.50 13.91 14.12 14.23 14.67 14.52 14.06 14.52
17   14.14 14.49 14.10 15.46 14.74 13.83 14.47 14.74 14.47
18   13.98 15.79 14.07 13.75 14.12 14.06 14.37 14.47 14.42
19   14.14 14.89 14.06 16.93 13.67 14.37 14.47 14.30 14.17
20   13.97 14.00 13.72 13.82 13.92 13.73 14.44 13.78 14.25
21   14.12 14.17 13.87 13.80 13.79 14.58 13.68 14.02 14.57
22   13.98 14.07 13.84 13.85 13.92 14.55 15.95 14.22 13.85
23   14.19 14.71 14.09 14.40 18.49 13.61 15.03 14.58 14.55
24   14.13 13.65 13.99 13.83 13.93 15.19 27.22 14.42 14.10
25   19.58 14.06 14.09 14.67 18.74 20.39 15.32 14.93 14.07
26   14.10 14.36 14.31 13.92 14.35 14.71 14.32 14.07 14.87
27   14.06 13.78 14.19 14.40 15.54 25.32 15.83 14.42 14.27
28   14.40 15.14 14.67 14.09 14.13 17.92 26.93 14.59 20.37
29   16.28 14.96 14.34 14.66 14.18 14.92 16.16 14.57 14.16
30   18.14 14.45 14.07 21.04 14.41 15.69 18.02 14.49 23.85
31   14.16 13.95 14.42 17.14 14.38     16.21 14.81
32   14.31 14.08 17.07 15.47 14.50     14.65 19.83
33   14.24 14.47 14.42   13.86     15.11  
34       14.45            
35                    

LMP12 Stock - E Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 4 135 7982 F2 Mark Payne 35 / 491.81 14.05 13.56 13.38
2 2 231 16893 F2 Michael Bird 34 / 484.20 14.24 13.53 13.35
3 7 311 220560 F2 Noah Stevenson 34 / 484.81 14.25 13.49 13.29
4 10 284 190975 F2 Derek Jones 34 / 489.89 14.40 13.36 13.25
5 8 154 150008 F2 Gavin Rice 33 / 486.66 14.74 13.90 13.80
6 3 140 181762 F2 Fraser Leslie 33 / 487.50 14.77 13.59 13.44
7 9 157 150015 F2 Giles Hodgkinson 33 / 491.20 14.88 13.84 13.64
8 5 139 181848 F2 Alex Curry 30 / 486.97 16.23 13.58 13.35
9 6 268 241740 F2 Alfie Exton 6 / 111.96 18.66 0.00 15.60
10 1 271 170842 F2 Tom Penn 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1   16.38 17.07 18.10 22.84 23.49 21.59 18.48 23.61 20.68
2   13.59 13.53 14.06 47.07 16.17 13.66 13.91 14.91 13.28
3   13.66 13.55 13.69 13.46 15.60 15.60 14.86 14.01 13.45
4   13.35 13.49 13.73 13.69 16.73 13.64 14.25 13.76 13.61
5   13.70 13.79 13.78 13.47 16.47 13.61 13.85 13.64 13.33
6   13.73 21.20 13.65 13.59 23.50 13.36 14.14 13.97 13.68
7   14.30 14.36 13.66 13.65   14.47 15.99 14.02 14.03
8   13.49 13.77 13.66 14.88   13.62 *3.34 14.06 14.28
9   14.55 13.45 13.86 13.35   13.92 18.15 13.84 13.45
10   13.72 13.82 13.50 13.79   13.73 14.00 13.65 13.49
11   13.62 13.53 13.47 13.69   13.34 13.96 14.07 13.25
12   13.44 13.76 13.38 14.23   13.51 13.80 14.02 13.38
13   13.37 15.20 13.73 14.00   13.68 14.02 19.88 13.83
14   14.36 13.83 13.66 23.33   13.74 13.85 14.40 20.70
15   13.79 13.44 13.47 17.28   13.42 14.29 14.30 13.82
16   15.48 13.74 14.01 14.43   13.29 14.09 14.31 13.37
17   19.90 26.01 13.90 16.28   13.64 18.38 16.18 13.61
18   13.83 14.19 13.80 13.52   13.73 14.27 14.00 16.79
19   13.59 18.30 13.52 14.79   13.93 14.09 13.93 13.37
20   14.86 14.63 13.77 14.51   13.76 13.91 13.90 13.45
21   13.70 13.86 13.97 19.39   13.76 14.18 13.72 13.51
22   14.85 14.01 13.65 14.00   13.66 15.08 14.38 13.45
23   14.85 15.14 14.44 15.30   13.54 14.44 14.01 13.57
24   13.65 13.73 14.40 13.65   13.66 13.98 14.27 13.62
25   13.59 14.02 16.22 14.12   13.77 14.28 13.99 13.45
26   13.70 13.74 14.15 14.12   13.89 13.94 17.13 13.35
27   13.97 13.96 13.86 13.83   14.17 14.26 15.84 14.08
28   13.72 13.97 13.97 13.82   13.99 13.83 16.67 13.45
29   13.70 14.00 14.05 14.85   13.69 14.17 15.32 13.61
30   14.64 14.13 14.71 18.04   18.71 14.62 14.26 14.39
31   14.06 14.51 14.27     13.86 14.73 14.49 20.32
32   13.85 13.88 13.99     13.80 15.68 14.43 13.56
33   14.22 13.89 14.10     14.83 14.71 14.23 15.67
34   14.99   13.64     16.24 16.47   15.01
35       13.99            
36                    

LMP12 Stock - D Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 3 226 580 F1 John Simpson 36 / 489.61 13.60 13.19 12.94
2 7 131 160191 F2 Andrew Sawyer 35 / 484.87 13.85 13.40 13.29
3 6 263 190620 F2 Alfie Hart 35 / 484.88 13.85 13.35 13.23
4 4 134 150885 F2 Rob Jackson 35 / 488.31 13.95 13.37 13.11
5 8 164 202332 F2 Thomas Pryor 35 / 491.22 14.03 13.49 13.35
6 9 292 151113 F2 Samuel Snell 34 / 480.29 14.12 13.43 13.22
7 10 227 270 F2 Jim Spencer 34 / 483.24 14.21 13.62 13.39
8 1 123 152437 F1 Daniel Mountford 34 / 492.18 14.47 13.22 13.05
9 2 248 150335 F1 Mark Jewitt 19 / 269.73 14.19 13.25 12.92
10 5 137 200236 F2 Craig Hook 14 / 215.93 15.42 13.72 12.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.86 16.67 17.12 18.48 24.27 19.03 18.74 17.46 19.45 22.67
2 13.59 13.41 13.16 13.68 13.64 13.81 13.70 13.35 14.68 14.11
3 13.34 13.40 13.39 13.68 13.59 13.32 15.84 13.41 13.63 13.74
4 13.05 13.12 13.08 13.11 13.25 13.23 13.76 13.54 13.55 13.39
5 13.18 13.21 14.02 13.79 13.39 13.54 13.65 13.63 13.72 13.46
6 17.46 13.08 13.48 13.34 12.93 13.97 13.29 13.50 13.60 15.49
7 13.19 13.29 12.94 13.29 18.12 17.61 13.39 13.59 13.22 14.91
8 13.22 13.39 13.25 13.20 14.16 14.15 13.49 13.52 13.46 14.47
9 18.47 12.92 13.01 13.81 17.86 13.34 13.49 13.70 13.73 14.95
10 15.35 19.70 14.42 13.34 13.47 13.71 13.79 15.24 14.48 13.87
11 20.62 13.78 13.42 13.75 13.65 13.38 13.33 13.51 13.57 14.32
12 20.40 13.50 13.32 13.59 18.47 13.34 13.44 13.40 14.29 13.75
13 13.40 13.44 13.49 13.82 15.30 13.72 13.48 14.13 13.88 13.87
14 13.32 13.42 13.63 13.66 13.83 13.70 13.43 13.59 13.73 13.66
15 13.38 13.27 13.38 14.62   13.37 13.52 13.77 13.43 13.87
16 13.42 13.63 13.32 13.64   13.43 13.35 13.61 13.49 13.82
17 13.51 13.68 13.81 16.13   13.58 14.14 13.70 13.49 13.57
18 13.67 13.41 13.45 13.67   13.52 13.56 13.53 14.84 13.93
19 19.08 19.41 13.28 13.45   14.25 13.42 13.64 13.87 13.71
20 13.52   13.49 13.58   13.83 13.48 13.66 16.78 13.94
21 13.14   13.48 13.57   13.42 13.43 13.78 13.76 13.68
22 13.79   13.77 13.45   13.47 13.51 13.76 13.78 13.87
23 13.99   13.43 14.42   13.50 14.14 18.55 13.68 14.08
24 13.85   13.34 13.64   13.39 13.73 13.95 14.13 13.87
25 13.74   13.22 13.70   13.67 13.91 13.90 13.68 13.60
26 13.28   13.65 13.62   13.34 13.65 14.04 13.47 13.84
27 13.27   13.34 13.87   13.82 13.73 13.85 13.55 13.80
28 13.37   13.62 13.68   13.43 13.59 13.99 13.41 13.72
29 13.29   13.48 13.65   13.95 13.59 14.11 15.82 13.90
30 13.49   13.98 13.59   13.49 14.08 14.48 13.88 13.79
31 13.59   13.59 13.54   13.54 13.87 13.79 13.52 13.79
32 13.71   13.54 13.45   13.70 13.69 13.92 13.46 13.77
33 15.08   13.72 15.42   13.46 13.60 13.67 13.42 13.86
34 13.56   13.37 14.23   13.40 13.80 13.93 15.84 14.17
35     13.94 14.85   13.47 14.26 14.02    
36     13.68              
37                    

LMP12 Stock - C Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 2 128 190176 F2 Simon Pole 36 / 489.48 13.59 13.18 13.06
2 4 133 862 F2 Paul Ash 36 / 491.97 13.66 13.37 13.16
3 5 132 8479 F2 Adrian Thorpe 35 / 482.46 13.78 13.30 13.10
4 10 87 20156 F2 David Gale 35 / 482.56 13.78 13.39 13.29
5 8 159 230135 F2 Jen Garrett 35 / 483.87 13.82 13.28 13.06
6 7 75 956 F2 James Stewart 35 / 485.56 13.87 13.32 13.26
7 3 88 151760 F2 Michael Laws 35 / 492.47 14.07 13.18 13.07
8 9 86 202312 F2 Mark Dieterman 35 / 492.72 14.07 13.43 13.15
9 1 295 220134 F2 Joshua Flanagan 34 / 484.10 14.23 13.31 13.13
10 6 293 3014 F1 Niall Cochran 34 / 489.13 14.38 13.21 13.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.47 16.72 15.64 18.42 17.23 17.98 19.31 17.84 22.68 18.81
2 20.60 13.52 19.56 13.47 13.44 14.07 13.93 13.86 14.44 13.53
3 14.63 13.06 13.13 13.48 13.10 16.87 13.31 13.30 13.15 13.57
4 13.46 13.16 13.22 13.58 13.27 13.83 13.54 13.66 14.69 13.29
5 13.63 13.15 13.15 13.31 13.29 13.13 13.29 13.81 13.74 13.73
6 13.25 13.17 13.07 13.43 13.39 13.20 13.42 13.70 13.59 13.45
7 15.59 13.22 19.20 14.35 13.58 13.22 13.85 18.10 14.08 13.91
8 14.37 13.15 13.53 13.50 13.16 13.15 13.56 13.35 13.66 13.56
9 13.72 13.23 13.45 13.46 13.24 13.26 13.33 13.60 14.48 13.33
10 13.62 13.36 13.09 13.16 13.37 13.13 13.34 13.50 14.54 13.31
11 17.24 13.69 13.13 13.59 13.42 13.31 13.44 13.06 14.29 13.49
12 13.27 13.33 19.27 13.28 13.59 13.16 13.43 13.27 13.80 13.57
13 13.13 13.44 13.20 13.49 13.40 13.28 13.48 13.32 14.31 14.50
14 20.25 13.33 13.30 13.69 13.49 13.65 13.50 13.21 15.21 14.02
15 13.53 13.22 13.29 13.46 13.83 13.29 13.37 13.60 14.01 13.95
16 14.48 13.26 13.64 13.48 17.62 13.35 13.50 13.55 13.47 13.46
17 13.48 14.46 13.38 13.57 13.71 13.36 13.46 13.33 13.45 13.45
18 13.40 13.48 13.61 13.46 13.38 13.72 13.51 13.50 13.47 13.61
19 13.73 13.54 13.34 13.41 13.44 13.85 14.80 13.34 13.57 13.37
20 13.40 13.26 13.27 13.69 13.97 20.04 18.26 13.88 13.75 14.09
21 13.56 13.70 13.64 13.49 13.69 16.13 13.77 13.47 13.42 13.77
22 13.46 13.32 13.40 13.42 13.75 13.47 13.43 13.61 13.48 13.53
23 13.60 13.55 13.42 13.51 13.63 15.07 13.62 13.36 14.22 13.54
24 13.38 13.53 13.55 13.51 13.92 13.60 13.75 13.30 13.72 13.34
25 13.43 13.74 13.37 13.48 13.72 16.36 13.37 13.75 13.46 13.68
26 13.30 14.27 14.91 13.59 13.57 13.70 13.53 13.48 13.85 13.58
27 14.18 13.87 14.02 13.53 13.61 13.66 13.32 13.51 13.51 13.44
28 13.32 13.70 13.53 13.56 13.53 13.76 13.39 13.77 13.71 13.79
29 13.45 13.43 13.39 13.39 13.61 13.78 13.28 13.62 13.45 13.48
30 13.77 13.72 13.48 13.41 13.87 20.28 13.26 13.83 13.56 13.83
31 13.40 13.70 13.65 13.55 13.79 14.44 14.17 14.73 13.68 13.81
32 13.32 13.56 13.61 13.61 13.82 13.75 13.72 13.41 13.65 13.81
33 13.99 13.81 13.67 13.49 13.64 13.90 13.55 13.55 13.53 13.64
34 13.69 13.47 13.93 13.52 13.63 14.38 14.03 13.60 13.62 13.63
35   13.53 14.43 13.85 13.76   13.74 14.10 13.48 13.69
36   13.83   13.78            
37                    

LMP12 Stock - B Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 169 6341 F1 Daniel Burks 37 / 490.53 13.25 12.90 12.74
2 3 121 203265 F1 Alexander Robertson 36 / 481.48 13.37 12.99 12.87
3 8 269 151266 F2 Sam Exton 36 / 489.82 13.60 13.19 12.97
4 10 82 180612 F1 Mark Jordan 35 / 483.50 13.81 13.21 12.99
5 5 144 181651 F1 Freddie Parker 35 / 486.16 13.89 13.25 12.96
6 7 124 180112 F1 Jody Sherratt 35 / 486.85 13.91 13.00 12.85
7 9 127 545 F2 Mark Barford 35 / 487.75 13.93 13.39 13.29
8 4 228 170663 F1 James Eaves 35 / 488.25 13.95 13.17 13.02
9 2 125 1401 F1 Neil Diver 35 / 490.78 14.02 13.03 12.80
10 6 310 6839 F1 Adam Catchpole 34 / 488.98 14.38 13.11 12.96

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 15.71 22.67 15.83 16.26 17.08 16.72 19.35 17.75 18.33 18.59
2 13.06 16.27 13.66 13.02 14.91 18.89 13.60 13.03 13.59 13.88
3 13.08 13.38 13.00 13.04 18.70 14.33 20.55 12.97 15.74 14.41
4 13.05 13.04 14.11 14.48 13.78 13.22 13.46 13.23 13.58 13.64
5 12.80 13.05 13.88 14.49 12.96 13.04 13.07 13.60 13.60 13.22
6 12.88 15.92 13.70 13.48 13.27 15.05 13.24 13.55 13.42 13.22
7 13.01 13.08 13.09 13.34 13.47 13.55 13.89 13.52 13.43 13.37
8 13.00 13.28 12.96 13.91 13.24 12.96 13.12 13.31 14.32 12.99
9 13.04 13.06 12.99 13.10 13.31 13.26 13.17 13.31 13.67 13.56
10 12.79 13.01 13.02 13.77 13.37 13.35 12.85 13.32 13.38 13.11
11 12.74 13.01 12.87 15.05 13.18 13.13 12.86 13.12 13.64 13.24
12 13.13 12.80 13.10 13.62 13.24 13.18 13.03 13.37 13.36 13.26
13 12.97 18.99 12.99 13.37 13.32 14.02 16.97 13.31 13.42 13.34
14 13.08 13.51 13.34 13.36 13.37 14.78 13.04 13.51 16.42 13.36
15 12.92 13.07 13.02 13.30 14.94 16.92 13.00 13.20 13.75 13.50
16 14.02 13.43 13.02 13.16 13.45 13.78 12.93 13.51 13.56 13.15
17 13.03 13.23 13.08 14.48 13.50 13.07 13.42 13.50 15.07 17.07
18 12.94 13.30 13.35 13.11 13.36 12.99 13.16 13.33 13.68 14.28
19 13.35 13.29 13.12 13.21 13.80 13.55 13.03 13.32 13.66 13.74
20 13.20 13.37 13.30 13.30 13.38 13.75 13.20 13.27 13.37 13.27
21 13.28 15.36 13.00 13.29 13.44 13.04 13.64 13.35 13.36 13.61
22 13.00 15.81 13.63 20.73 13.46 15.85 13.19 17.35 13.53 13.92
23 14.33 13.44 13.22 13.41 13.30 14.84 13.27 13.69 13.44 13.54
24 13.18 14.93 13.17 13.40 13.52 23.99 13.28 13.40 13.49 13.61
25 13.13 13.18 13.04 13.42 14.48 14.48 13.80 13.56 13.77 14.32
26 13.20 13.15 13.19 13.47 13.36 13.32 13.32 13.23 13.49 13.45
27 13.22 13.47 13.09 13.41 13.80 13.28 16.88 13.58 13.57 13.57
28 13.13 13.84 13.76 13.37 13.46 13.23 13.35 13.39 13.29 13.54
29 13.32 13.81 13.10 13.25 13.36 13.82 13.41 13.47 13.61 13.46
30 13.37 13.18 13.15 13.36 13.43 14.46 13.27 13.43 14.42 13.70
31 13.36 13.13 13.18 13.43 13.47 13.54 13.43 13.37 13.49 13.54
32 13.34 13.18 13.53 13.59 13.66 14.20 13.36 13.40 13.83 13.65
33 13.41 13.08 13.61 18.10 16.73 13.58 14.05 13.39 14.16 13.95
34 13.27 13.13 13.35 13.73 13.51 13.81 13.56 13.38 13.69 13.65
35 13.32 13.33 14.44 13.44 13.55   14.10 13.37 13.62 13.79
36 13.48   13.59         13.43    
37 13.39                  
38                    

LMP12 Stock - A Final

Pos Car Arc BRCA Form Name Result Ave Best10 Best
1 1 119 457 F1 Mark Stiles 38 / 491.47 12.93 12.69 12.54
2 2 80 151525 F1 Sam Coult 37 / 484.68 13.09 12.72 12.59
3 5 272 20043 F1 Michael Bolt 37 / 485.69 13.12 12.79 12.74
4 8 239 7599 F1 James Hart 37 / 490.71 13.26 12.92 12.85
5 9 236 163979 F1 Adam Mackman 37 / 492.33 13.30 12.77 12.68
6 3 223 170299 F1 Morgan Williams 37 / 492.46 13.30 12.79 12.60
7 7 122 10035 F1 Aaron Morley 36 / 487.53 13.54 12.86 12.72
8 6 237 163981 F1 Chase Mackman 35 / 483.24 13.80 12.85 12.68
9 4 120 263 F1 Louis Parker 34 / 486.57 14.31 12.87 12.67
10 10 143 201024 F1 Andrea Torregiani 34 / 490.19 14.41 12.87 12.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8 Car 9 Car 10
1 14.42 14.94 18.67 15.89 16.28 16.69 17.32 17.60 19.69 18.23
2 12.65 12.69 12.60 12.82 12.77 12.68 12.94 13.23 12.68 12.96
3 12.63 12.59 13.05 12.67 12.82 12.76 13.07 12.89 12.76 12.63
4 12.54 12.65 15.61 13.01 12.74 12.81 12.72 13.04 12.87 13.57
5 12.65 12.66 12.92 12.77 12.79 12.83 12.91 12.91 12.77 17.48
6 12.79 12.73 12.92 13.05 13.01 12.91 12.82 13.35 12.77 13.20
7 12.74 12.70 13.03 14.08 15.02 13.76 13.22 12.95 12.84 12.84
8 12.80 12.93 13.41 42.75 12.86 20.56 12.90 13.14 13.99 13.02
9 12.77 13.00 12.77 13.24 12.82 14.48 13.66 12.93 12.79 13.18
10 12.73 13.34 12.96 14.23 12.94 12.85 12.98 12.88 12.75 12.76
11 12.71 12.79 12.92 13.74 12.75 13.09 12.84 12.96 12.71 12.97
12 12.76 12.80 12.77 13.12 12.87 13.38 12.81 12.85 12.82 13.13
13 12.76 12.91 13.12 13.29 12.88 *4.02 12.91 13.02 12.89 13.13
14 12.94 12.84 12.91 12.94 12.99 20.23 12.87 13.02 14.06 13.12
15 12.84 12.87 12.75 19.92 12.85 12.92 17.40 13.00 13.01 13.69
16 12.78 12.83 12.95 12.97 12.87 12.87 13.05 12.90 12.87 12.86
17 12.81 13.01 12.79 12.98 12.93 12.98 12.98 13.23 13.21 12.75
18 12.85 12.90 13.25 13.00 12.97 14.94 12.94 13.06 13.52 13.15
19 12.77 13.04 13.37 12.97 12.75 13.89 16.24 13.26 13.13 12.93
20 13.35 13.24 12.90 13.04 12.80 13.28 13.41 13.27 13.08 34.00
21 13.21 12.93 14.21 12.88 13.05 13.06 13.13 13.27 13.27 16.33
22 13.15 13.04 13.32 13.15 12.85 13.06 13.67 13.25 13.02 13.55
23 12.89 12.95 13.02 13.24 12.98 14.22 13.17 13.53 13.18 13.02
24 13.24 12.89 12.95 13.38 12.93 13.02 13.10 13.04 12.90 13.31
25 12.92 12.87 12.70 13.82 12.90 13.09 12.96 13.05 12.94 13.17
26 12.84 13.01 12.99 13.16 13.04 13.32 18.02 13.11 13.08 13.03
27 13.05 16.38 13.13 13.05 15.23 13.05 13.42 13.45 12.94 13.77
28 13.00 13.26 12.94 13.11 13.08 13.22 13.10 13.15 13.16 13.02
29 12.85 13.10 12.80 13.07 12.97 13.02 13.09 13.19 13.18 13.75
30 12.99 12.98 12.96 13.24 13.00 13.25 13.08 13.13 13.11 13.14
31 12.98 12.95 15.51 12.85 12.89 13.03 13.13 13.12 14.85 13.04
32 13.10 13.12 13.11 12.92 12.92 14.44 13.04 13.32 13.23 14.87
33 13.00 13.09 12.93 13.15 13.01 13.26 13.09 13.36 13.68 20.01
34 12.96 13.00 12.98 13.07 12.85 12.97 13.11 13.36 12.97 14.58
35 12.95 13.06 13.09   13.02 14.01 13.35 13.18 13.48  
36 13.04 13.42 13.19   13.17 13.31 13.08 13.39 13.05  
37 13.01 13.17 12.96   13.09     13.32 13.08  
38 13.00                  
39                    

Produced by RC-Timing 2023. www.RC-Timing.com